Axopar 24
Axopar 24 Hard-Top
Pikkus | 7,60 m |
---|---|
Laius | 2,55 m |
Süvis | 0,70 m |
Tühimass | 1680 kg |
Inimeste arv | 8 |
Magamiskohad | 2 |
Kütusepaak | 220 L |
Kere materjal | GRP |
Kategooria | C |
Maks. kiirus | 35 - 40 sõlme |
Võimsus | 90 - 200 hj (4-6 sil. mootor) |
Kütususekulu (cruise) | 0,9 L / nm (Mercury 150 hj @ 22 sõlme) |
29750 €